| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.68810,8V, 6600mAh/71Wh, Li-Ion, Weiß, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.2607,4V, 6600mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,2mm x 56,1mm x 34,8mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.87710,8V, 5200mAh/56,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,30mm x 48,60mm x 23,0, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.68710,8V, 6600mAh/71Wh, Li-Ion, Weiß, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.46010,95V, 2900mAh/32Wh, Li-Polymer, Schwarz, 241,5mm x 61,8mm x 10,2mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 327.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 327.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen