| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.2627,4V, 6600mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,2mm x 56,1mm x 34,8mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.3217,4V, 6600mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,2mm x 56,1mm x 34,8mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.40411,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,9mm x 47,7mm x 21,1mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 136.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 136.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen