| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.3267,4V, 7800mAh/58Wh, Li-Ion, Weiß, 138mm x 53mm x 38mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.LEN.6.43214,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 272,0mm x 35,4mm x 19,9mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.LEN.13.74815,36V, 3850mAh/59Wh, Li-Polymer, Schwarz, 306mm x 113mm x 6mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.LEN.13.73915,36V, 3850mAh/59Wh, Li-Polymer, Schwarz, 306mm x 113mm x 6mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.3257,4V, 7800mAh/58Wh, Li-Ion, Weiß, 138mm x 53mm x 38mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 302.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 302.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen