| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.49911,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.54314,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.59214,4V, 2600mAh/37,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 285mm x 35mm x 25mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.57514,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.3237,4V, 6600mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 138mm x 53mm x 38mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 329.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 329.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen