| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.42311,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 47mm x 30mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.2487,4V, 4400mAh/32,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 139mm x 44mm x 35mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.2477,4V, 4400mAh/32,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 139mm x 44mm x 35mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.2547,4V, 4400mAh/32,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 139mm x 44mm x 35mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 206.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 206.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen