| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.16711,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 48mm x 26mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.40211,1V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 137mm x 75mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.20311,1V, 6900mAh/76,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 69,5mm x 20,5mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 211.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 211.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen