| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.12111,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 53mm x 20mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.20511,1V, 4400mAh/48,9Wh, Li-Ion, Schwarz, 211mm x 41,2mm x 20,8mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.19211,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 210,7mm x 49,5mm x 21,4mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.20211,1V, 6900mAh/76,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 69,5mm x 20,5mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 291.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 291.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen