| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.32315,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
2.20.MAK.1.607,2V-18V, Blau, 188mm x 161mm x 100mm, Powery | 74.90 CHF | 74.90 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.11167,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207,7mm x 168,0mm x 4,4mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 209.60 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 209.60 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen