| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.3247,4V, 6600mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 138mm x 53mm x 38mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.999.24010,8V, 4000mAh/43Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.8997,7V, 5050mAh/38,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 279,82mm x 139,36mm x 6,5, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.999.26615,4V, 4300mAh/66Wh, Li-Polymer, Schwarz, 249mm x 111mm x 6mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.11147,74V, 9600mAh/74Wh, Li-Polymer, Schwarz, 276mm x 117mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 371.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 371.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen