| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.12011,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 127mm x 70mm x 20mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.IBM.999.25010,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 226,2mm x 79,5mm x 21,1mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.IBM.999.23510,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 59mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.MED.16.10910,8V, 4400mAh/47Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.103215,4V, 4400mAh/67,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 309,3mm x 112,7mm x 7,6mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 303.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 303.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen