| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.CLE.00001514,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,6mm x 39,0mm x 20,5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.999.10714,8V, 4800mAh/71,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 270mm x 53mm x 22,5mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.94811,49V, 4050mAh/46,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,30mm x 79,50mm x 9,00, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.100411,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 288mm x 90mm x 5mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 248.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 248.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen