| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.30.SON.20.5517,2V, 7800mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 71mm x 38mm x 59mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.30.SON.20.5477,2V, 7800mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 71mm x 38mm x 59mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.99211,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 86mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.12.6911,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 48mm x 20mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.100211,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
| Total | 323.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 323.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen