| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.22011,25V, 2600mAh/29,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 219,42mm x 40,2mm x 18,63, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.22015,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.9.10711,1V, 6900mAh/76,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 69,5mm x 20,5mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 224.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 224.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen