| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.14.28011,1V, 2200mAh/24,4Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.32211,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 266,00mm x 47,00mm x 18,0, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.377,4V, 6600mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,2mm x 56,1mm x 34,8mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.MAC.4.13411,4V, 4300mAh/49Wh, Li-Polymer, Schwarz, 236,94mm x 104,80mm x 7,2, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.31011,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 254.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 254.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen