| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.8.20414,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Grau, 136mm x 87mm x 21mm, Powery | 89.80 CHF | 89.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.26411,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 70.30 CHF | 70.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.26111,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 70.30 CHF | 70.30 CHF | ![]() | |
| Total | 230.40 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 230.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen