| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.7911,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 51mm x 20mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.12.M2453,86V, 7760mAh/30Wh, Li-Polymer, Schwarz, 146mm x 121mm x 3mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.12.M983,7V, 3000mAh/11Wh, Li-Polymer, Schwarz, 158mm x 80mm x 4mm, Powery | 23.85 CHF | 23.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.8811,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 51mm x 20mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.1514,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 267mm x 50mm x 22mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 252.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 252.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen