| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.10.11015,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.6.27011,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.6.30011,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,4mm x 47,5mm x 20,5mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 202.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 202.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen