| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.26.1510,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.67.187,6V, 4500mAh/34,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 229,70mm x 97,50mm x 6,74, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.6.27111,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 269.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 269.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen