| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.67.37,6V, 4500mAh/34,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 229,70mm x 97,50mm x 6,74, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.26.1410,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.17.311,1V, 7200mAh/79,9Wh, Li-Ion, Schwarz, 206.6mm x 70.7mm x 19.5 (, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.7.511,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 209mm x 50mm x 20mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.6.24911,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 365.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 365.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen