| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.4.18511,52V, 3550mAh/41Wh, Li-Ion, Schwarz, 218mm x 136mm x 6mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.20111,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.4.18711,52V, 3550mAh/41Wh, Li-Ion, Schwarz, 218mm x 136mm x 6mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.19711,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.4.7810,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 269mm x 42,5mm x 21,6mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
| Total | 384.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 384.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen