| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.38111,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 266,00mm x 47,00mm x 18,0, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.MSI.1.8211,4V, 5700mAh/65Wh, Li-Polymer, Schwarz, 215mm x 108mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.MSI.1.8111,4V, 5700mAh/65Wh, Li-Polymer, Schwarz, 215mm x 108mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.12907,6V, 4750mAh/36Wh, Li-Polymer, Schwarz, 178mm x 81mm x 9mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.39.9311,4V, 4800mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 308mm x 124mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 324.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 324.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen