| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.2.105711,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.39.1707,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207,7mm x 168,0mm x 4,4mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.LEN.5.61611,1V, 4050mAh/44,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 181,46mm x 109,45mm x 6,5, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.39.2217,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207,7mm x 168,0mm x 4,4mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 299.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 299.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen