| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.37.6515,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.37.4515,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.30.SAM.13.427,4V, 3000mAh/22Wh, Li-Ion, Grau, 55,5mm x 38,5mm x 39,8mm, Powery | 27.00 CHF | 27.00 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.37.4115,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 251.55 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 251.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen