| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.10414,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.36.457,6V, 4800mAh/36,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 232,6mm x 155,9mm x 4,6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.36.377,6V, 4800mAh/36,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 232,6mm x 155,9mm x 4,6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 157.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 157.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen