| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.19315V, 3000mAh/45,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,48mm x 28,26mm x 18,7, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.36.337,6V, 4800mAh/36,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 232,6mm x 155,9mm x 4,6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 97.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 97.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen