| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.10514,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.36.437,6V, 4800mAh/36,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 232,6mm x 155,9mm x 4,6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.108211,55V, 3450mAh/40Wh, Li-Ion, Schwarz, 278mm x 74mm x 6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.10757,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207,7mm x 168,0mm x 4,4mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.36.237,6V, 4800mAh/36,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 232,6mm x 155,9mm x 4,6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 254.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 254.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen