| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.15.8211,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.15.8111,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.8211,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.34.1515,2V, 2700mAh/41,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207mm x 184mm x 7mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.34.2211,52V, 3600mAh/42Wh, Li-Polymer, Schwarz, 205mm x 194mm x 7mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
| Total | 389.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 389.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen