| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.27.24515,4V, 4400mAh/67,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 326,30mm x 90,60mm x 9,50, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.99615,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.39410,8V, 3200mAh/34,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 209,10mm x 31,85mm x 18,5, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.98715,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 284.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 284.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen