| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.27615,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.182811,55V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 85mm x 5mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.93315,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 318,0mm x 80,5mm x 8,2mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 214.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 214.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen