| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.22711,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,5mm x 48,3mm x 21,2mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.15015,2V, 4800mAh/73,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 295,00mm x 104,80mm x 11,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.89815,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 318,0mm x 80,5mm x 8,2mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 187.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 187.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen