| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.28515,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.45814,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,42mm x 35,10mm x 42,8, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.46114,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,42mm x 35,10mm x 42,8, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.89615,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 318,0mm x 80,5mm x 8,2mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 269.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 269.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen