| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.9915V, 3000mAh/45,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,48mm x 28,26mm x 18,7, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.34211,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.810,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 173.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 173.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen