| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.37215,4V, 3550mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 208,32mm x 107,00mm x 6,8, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.20411,1V, 4400mAh/48,9Wh, Li-Ion, Schwarz, 211mm x 41,2mm x 20,8mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.10807,7V, 4800mAh/37Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.78515,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287,4mm x 96,6mm x 8,4mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 291.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 291.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen