| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.11.22014,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.11711,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 127mm x 70mm x 20mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.14114,8V, 6600mAh/98Wh, Li-Ion, Schwarz, 273mm x 60mm x 43mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.50711,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 283mm x 91mm x 5mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.78115,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287,4mm x 96,6mm x 8,4mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 329.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 329.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen