| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.6547,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.6517,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.38215,4V, 4650mAh/71,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 339,30mm x 91,30mm x 10,0, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.70715,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,6mm x 115,0mm x 10,0m, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 251.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 251.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen