| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.24015,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,78mm x 89,50mm x 9,24, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.76.IRO.2.15114,4V, 4000mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 67.90 CHF | 67.90 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.40415,2V, 4000mAh/61Wh, Li-Polymer, Schwarz, 214mm x 93mm x 9mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.24115,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,78mm x 89,50mm x 9,24, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.67515,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,6mm x 115,0mm x 10,0m, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 397.30 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 397.30 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen