| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.37515,2V, 3950mAh/60,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 236,68mm x 100,10mm x 11,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.76315,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287,4mm x 96,6mm x 8,4mm, Powery | 88.35 CHF | 88.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.76015,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287,4mm x 96,6mm x 8,4mm, Powery | 88.35 CHF | 88.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.37615,2V, 3950mAh/60,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 236,68mm x 100,10mm x 11,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 326.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 326.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen