| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.5814,4V, 3300mAh/48Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,00mm x 27,95mm x 18,6, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.19215,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.97115,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.2415,2V, 4800mAh/73,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 295,00mm x 104,80mm x 11,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 288.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 288.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen