| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.96915,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.10715,2V, 3400mAh/51,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 258,45mm x 100,80mm x 9,8, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.22515,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,78mm x 89,50mm x 9,24, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 184.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 184.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen