| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.20215,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.22215,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,78mm x 89,50mm x 9,24, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.39.1237,6V, 3350mAh/25Wh, Li-Polymer, Schwarz, 240mm x 155mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.20415,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 344.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 344.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen