| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
2.70.SON.1.31Schwarz, Powery | 23.93 CHF | 23.93 CHF | ![]() | |
1.30.SON.27.1087,2V, 2000mAh/14,4Wh, Li-Ion, Silber, 70,5mm x 38,0mm x 20,5mm, Powery | 27.00 CHF | 27.00 CHF | ![]() | |
1.20.MAK.6.2818V, 3000mAh/54Wh, NiMH, schwarz, 120mm x 94mm x 103mm, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.126015,48V, 3950mAh/61Wh, Li-Polymer, Schwarz, 260mm x 109mm x 6mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.126115,48V, 3950mAh/61Wh, Li-Polymer, Schwarz, 260mm x 109mm x 6mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 275.48 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 275.48 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen