| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.39.1811,4V, 4800mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 308mm x 124mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.39.1611,4V, 4800mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 308mm x 124mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.32.27211,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.114015,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 321.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 321.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen