| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.40.711,55V, 3500mAh/40Wh, Li-Polymer, Schwarz, 282mm x 74mm x 6mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.22.714,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.34.311,3V, 4400mAh/49,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 292,00mm x 74,90mm x 9,30, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.MAC.9.310,95V, 8600mAh/94Wh, Li-Polymer, Schwarz, 325mm x 114mm x 8mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.3.18111,4V, 4800mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 308mm x 124mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 371.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 371.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen