| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.M87911,1V, 4000mAh/44,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 215mm x 46mm x 22mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.8815V, 5200mAh/78Wh, Li-Ion, Schwarz, 136,40mm x 55,80mm x 37,2, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.70614,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.22.14010,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,80mm x 52,10mm x 21,3, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.29.7015,4V, 3050mAh/47Wh, Li-Polymer, Schwarz, 306mm x 105mm x 5mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 276.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 276.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen