| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.38.407,7V, 4900mAh/37,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 256mm x 118mm x 4mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.17615V, 3000mAh/45,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,48mm x 28,26mm x 18,7, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.29.5615,4V, 3050mAh/47Wh, Li-Polymer, Schwarz, 306mm x 105mm x 5mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 178.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 178.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen