| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.33.3911,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.33.3411,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.84.M1373,7V, 700mAh/2,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 50mm x 20mm x 7mm, Powery | 17.85 CHF | 17.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.28.1767,7V, 4900mAh/37,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207,5mm x 183,0mm x 5,0mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.28.1897,7V, 4900mAh/37,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207,5mm x 183,0mm x 5,0mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 266.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 266.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen