| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.5257,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.5237,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.90015,48V, 4250mAh/66Wh, Li-Polymer, Schwarz, 273mm x 114mm x 5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.91415,48V, 4250mAh/66Wh, Li-Polymer, Schwarz, 273mm x 114mm x 5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 224.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 224.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen