| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.82711,49V, 4050mAh/46,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,30mm x 79,50mm x 9,00, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.81915,48V, 4250mAh/66Wh, Li-Polymer, Schwarz, 273mm x 114mm x 5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.85411,52V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 289,3mm x 78,4mm x 7,2mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.81715,48V, 4250mAh/66Wh, Li-Polymer, Schwarz, 273mm x 114mm x 5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 236.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 236.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen