| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.27.80915,48V, 4250mAh/66Wh, Li-Polymer, Schwarz, 273mm x 114mm x 5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.33815,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.81515,48V, 4250mAh/66Wh, Li-Polymer, Schwarz, 273mm x 114mm x 5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 209.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 209.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen