| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.22415,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.12111,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.16315,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.79311,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 288mm x 90mm x 5mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 315.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 315.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen